2019屆高考中,223名學員參考,其中:
380分以上 171人 占比77%
400分以上 153人 占比69%
450分以上 114人 51%
人均分達463分,遠超藝術本科線。
一本、知名藝術學府升學率遠超普通公立學校。
姓名 | 專業 | 入學 | 高考 | 錄取大學 |
---|---|---|---|---|
羅毓軒 | 傳媒 | 382 | 549 | 中南財經政法大學 |
關予航 | 美術 | 364 | 502 | 武漢理工大學 |
胡喬宇 | 美術 | 346 | 523 | 西安美術學院 |
張思源 | 大文 | 412 | 597 | 陜西師范大學 |
于童飛 | 美術 | 423 | 583 | 重慶大學 |
閔美瓊 | 傳媒 | 431 | 577 | 湖南大學 |
程可欣 | 美術 | 395 | 541 | 四川大學 |
陳希鑰 | 傳媒 | 345 | 533 | 湖南師范大學 |
陳麗娜 | 美術 | 340 | 493 | 中南民族大學 |
袁一凡 | 傳媒 | 423 | 560 | 華中師范大學 |
李曉哲 | 美術 | 407 | 536 | 中國美術學院 |
尹玥琳 | 美術 | 396 | 538 | 中國民族大學 |
姚照千 | 傳媒 | 385 | 534 | 西南大學 |
許麗云 | 美術 | 423 | 540 | 中央戲劇學院 |
余康晉 | 美術 | 406 | 536 | 中南大學 |
周雨彤 | 傳媒 | 432 | 562 | 山東師范大學 |
童秋濤 | 傳媒 | 409 | 525 | 天津工業大學 |
張威 | 美術 | 421 | 547 | 江南大學 |
解長樂 | 美術 | 398 | 527 | 安徽大學 |
鐘雅倩 | 美術 | 406 | 548 | 重慶大學 |
王菲菲 | 美術 | 413 | 496 | 海南大學 |
楊光 | 大文 | 416 | 549 | 三峽大學 |
張寧 | 美術 | 425 | 536 | 中國美術學院 |
楊博文 | 傳媒 | 406 | 530 | 南昌大學 |
邵晨露 | 美術 | 378 | 515 | 中國地質大學 |
李睿謙 | 大理 | 451 | 583 | 武漢理工大學 |
張倩茜 | 美術 | 367 | 459 | 四川美術學院 |
付端安 | 美術 | 324 | 464 | 湖北工業大學 |
段雪鈺 | 美術 | 367 | 455 | 南京林業大學 |
蔣針珍 | 美術 | 354 | 452 | 陜西科技大學 |
諸葛蓬安 | 美術 | 342 | 456 | 吉林美術學院 |
謝嘉未 | 美術 | 331 | 451 | 武漢紡織大學 |
吳楊洋 | 傳媒 | 342 | 494 | 湖北工程學院 |
曾博翔 | 大理 | 425 | 539 | 中南民族大學 |
陳駱毅 | 美術 | 220 | 469 | 湖北大學 |
馬志豪 | 美術 | 323 | 459 | 江漢大學 |
薛輒 | 播音表演 | 364 | 469 | 廣西藝術學院 |
周鳳英 | 美術 | 329 | 468 | 汕頭大學 |
汪小寒 | 美術 | 357 | 470 | 云南大學 |
韓日欣 | 體育舞蹈 | 346 | 480 | 北京舞蹈學院 |
陸海峰 | 音樂 | 291 | 465 | 中央民族大學 |
韓封祎 | 音樂 | 315 | 470 | 華僑大學 |
李 飛 | 健美操 | 327 | 453 | 浙江師范大學 |
張 齊 | 舞蹈 | 316 | 456 | 上海戲劇學院 |
曹琪琪 | 美術 | 338 | 459 | 湖北工業大學 |
鄭可唯 | 美術 | 368 | 497 | 蘇州大學 |
楊若熙 | 音樂 | 321 | 465 | 寧波大學 |
張小藝 | 音樂 | 318 | 467 | 廣西大學 |
劉欣 | 傳媒 | 261 | 486 | 湖北民族大學 |
吳蔓心 | 美術 | 346 | 490 | 安徽大學 |
張余力 | 美術 | 327 | 494 | 南昌大學 |
雷 易 | 音樂 | 339 | 482 | 江南大學 |
鄭 博 | 美術 | 328 | 485 | 江蘇大學 |
蘇小蕊 | 美術 | 356 | 481 | 華僑大學 |
楊 陽 | 美術 | 309 | 455 | 江漢大學 |
李小非 | 美術 | 317 | 485 | 武漢科技大學 |
汪家鵬 | 美術 | 339 | 470 | 武漢科技大學 |
杜雨輪 | 音樂 | 367 | 473 | 華僑大學 |
陳嫣紅 | 音樂 | 359 | 495 | 西南大學 |
楊飛龍 | 音樂 | 335 | 458 | 中央民族大學 |
張鈺陽 | 音樂 | 347 | 453 | 星海音樂學院 |
周尹穎 | 平面設計 | 367 | 481 | 汕頭大學 |
蘇 啟 | 美術 | 329 | 476 | 湖北工業大學 |
許 逝 | 美術 | 361 | 477 | 武漢科技大學 |
秦 相 | 美術 | 357 | 450 | 湖北大學 |
王雯婕 | 美術 | 360 | 463 | 湖北工業大學 |
陳雨童 | 音樂 | 324 | 466 | 湖北商貿學院 |
王道薇 | 傳媒 | 405 | 480 | 黃岡師范學院 |
程雨怡 | 傳媒 | 360 | 459 | 黃岡師范學院 |
喻寒冰 | 美術 | 316 | 469 | 武漢紡織大學 |
魯婉鈴 | 美術 | 387 | 498 | 武漢理工大學 |
羅宇靈 | 傳媒 | 388 | 491 | 長江大學 |
羅世祺 | 美術 | 356 | 462 | 華僑大學 |
齊中書 | 美術 | 364 | 453 | 湖北工業大學 |
王欣然 | 美術 | 347 | 450 | 重慶郵電大學 |
劉義慶 | 美術 | 354 | 486 | 武漢科技大學 |
舒展羽 | 美術 | 326 | 469 | 湖南工業大學 |
席志然 | 播音表演 | 354 | 474 | 湖北文理學院 |
王志豪 | 美術 | 363 | 458 | 南京林業大學 |
徐靜茹 | 美術 | 377 | 496 | 深圳大學 |
韓晶鑫 | 美術 | 346 | 471 | 福州大學 |
王馨 | 美術 | 362 | 479 | 云南大學 |
歐陽欣煜 | 傳媒 | 337 | 462 | 湖北民族大學 |
吉安然 | 美術 | 348 | 469 | 天津美術學院 |
蒙苒 | 美術 | 359 | 485 | 武漢科技大學 |
李靜涵 | 傳媒 | 362 | 481 | 湖北民族大學 |
程芝芝 | 美術 | 359 | 498 | 武漢科技大學 |
夏天 | 美術 | 371 | 459 | 魯迅美術學院 |
安夢然 | 美術 | 352 | 461 | 東華大學 |
楊璐 | 音樂 | 368 | 477 | 蘇州大學 |
吳慶 | 美術 | 352 | 457 | 廣州美術學院 |
蘇陽 | 播音表演 | 369 | 484 | 湖北民族大學 |
陳瀾昕 | 播音表演 | 374 | 475 | 湖北科技學院 |
杜若馨 | 美術 | 365 | 477 | 貴州大學 |
周夢冉 | 美術 | 351 | 451 | 武漢紡織大學 |
張曉琪 | 美術 | 362 | 458 | 湖南工業大學 |
韓鳳燕 | 美術 | 341 | 470 | 福州大學 |
張穎涵 | 傳媒 | 352 | 477 | 武漢科技大學 |
陸霏 | 美術 | 368 | 473 | 湖北工業大學 |
陳夢圓 | 傳媒 | 379 | 490 | 湖北民族大學 |
何艾琳 | 音樂 | 357 | 458 | 華中師范大學 |
袁洋麗 | 美術 | 369 | 473 | 西安美術學院 |
顧莉甜 | 音樂 | 348 | 473 | 西南交通大學 |
徐燦 | 美術 | 367 | 467 | 天津科技大學 |
秦詩雨 | 音樂 | 349 | 470 | 中央民族大學 |
洪元煙 | 音樂 | 367 | 447 | 華中師范大學 |
鄭念 | 美術 | 397 | 499 | 華中農業大學 |
魯辰海 | 音樂 | 392 | 475 | 中國傳媒大學 |
張琦 | 傳媒 | 357 | 459 | 武漢首義學院 |
王賀 | 傳媒 | 364 | 473 | 武漢首義學院 |
付艷 | 美術 | 352 | 486 | 寧波大學 |
樊若歌 | 美術(理) | 361 | 462 | 西安理工大學 |
劉菲 | 美術 | 232 | 401 | 周口師范學院 |
涂政 | 美術 | 220 | 416 | 湖北工程學院 |
陳曦 | 美術 | 303 | 404 | 湖北工業大學工程技術學院 |
段宇航 | 美術 | 289 | 403 | 四川文理學院 |
蔣子寒 | 美術 | 300 | 422 | 長江大學 |
甘怡安 | 美術 | 367 | 444 | 湖北美術學院 |
汪鈺佳 | 美術 | 292 | 409 | 湖北美術學院 |
楊雅欣 | 體育舞蹈 | 219 | 420 | 武漢體育學院 |
倪一萍 | 音樂 | 226 | 423 | 長江大學 |
李云飛 | 健美操 | 298 | 439 | 黃岡師范學院 |
郝靖媛 | 舞蹈 | 209 | 412 | 中央民族大學 |
曹玉娟 | 美術 | 323 | 449 | 湖北美術學院 |
盧嘉儀 | 美術 | 244 | 435 | 湖北工業大學 |
吳青蔓 | 美術 | 237 | 421 | 湖北美術學院 |
方毅晨 | 美術 | 285 | 420 | 荊楚理工學院 |
雷安冉 | 音樂 | 281 | 409 | 長江大學 |
肖智恒 | 美術 | 269 | 440 | 武漢紡織大學 |
楊燚 | 美術 | 343 | 410 | 湖北民族大學 |
汪致遠 | 美術 | 301 | 422 | 湖南工業大學 |
杜玥 | 音樂 | 341 | 439 | 武漢音樂學院 |
陳可兒 | 音樂 | 243 | 420 | 武漢音樂學院 |
楊薪坪 | 音樂 | 238 | 439 | 長江大學 |
周艾穎 | 平面設計 | 272 | 431 | 湖北美術學院 |
洪曼琪 | 美術 | 331 | 446 | 湖北工業大學 |
許九文 | 美術 | 291 | 427 | 湖北民族大學 |
左鵬飛 | 美術 | 270 | 402 | 哈爾濱師范大學 |
鄭藝涵 | 美術 | 317 | 436 | 四川工商學院 |
陳夢萱 | 美術 | 310 | 439 | 江漢大學 |
何晴 | 美術 | 304 | 428 | |
姬彬瀅 | 理 | 303 | 428 | 廈門工學院 |
李響 | 美術 | 325 | 408 | 長江大學 |
樊欣怡 | 美術(理) | 301 | 439 | 湖北美術學院 |
李沁柳 | 美術(理) | 273 | 420 | 湖北工業大學 |
王璟妍 | 美術(理) | 385 | 445 | 湖北美術學院 |
朱胤格 | 播音(理) | 331 | 426 | 武漢東湖學院 |
宋世文 | 播音(理) | 269 | 413 | 武漢設計工程學院 |
萬萌 | 美術 | 317 | 386 | 湖北科技學院 |
謝慧怡 | 美術 | 296 | 380 | 武漢東湖學院 |
韓豐 | 音樂 | 281 | 390 | 大連藝術學院 |
張思懿 | 音樂 | 249 | 386 | 武漢音樂學院 |
李欣澤 | 美術 | 246 | 385 | 武漢華夏理工學院 |
蘇清揚 | 美術 | 270 | 381 | 武漢華夏理工學院 |
胡子豪 | 理 | 337 | 400 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
張子昕 | 美術(理) | 340 | 393 | 湖北工業大學工程技術學院 |
胡明文 | 美術(理) | 319 | 393 | 武漢東湖學院 |
劉雨箐 | 美術(理) | 321 | 395 | 湖北美術學院 |
上官琳娜 | 美術(理) | 291 | 396 | 武漢東湖學院 |
姚筱貝 | 美術(理) | 304 | 400 | 湖北美術學院 |
周瓊 | 美術 | 278 | 398 | 湖北美術學院 |
劉夢蝶 | 美術 | 267 | 398 | 湖北美術學院 |
張靜 | 美術 | 305 | 396 | 燕山大學 |
宋宇玲 | 美術 | 301 | 387 | 湖北美術學院 |
崔宇 | 美術(理) | 293 | 385 | 鄭州輕工業大學 |
張童 | 美術(理) | 268 | 400 | 湖北美術學院 |
姓名 | 專業 | 入學 | 高考 | 錄取大學 | 班級 |
---|---|---|---|---|---|
王丹棋 | 大文 | 464 | 596 | 武漢科技大學 | 校長班 |
朱夢飛 | 大理 | 469 | 589 | 武漢科技大學 | 校長班 |
方炫哲 | 大文 | 452 | 592 | 武漢科技大學 | VIP班 |
詹妍 | 大理 | 411 | 578 | 北京交通大學 | 校長班 |
胡瓏雪 | 美術 | 387 | 539 | 武漢科技大學 | VIP班 |
馮薇 | 美術 | 381 | 506 | 武漢科技大學 | VIP班 |
王煦 | 傳媒 | 352 | 504 | 長江大學 | 校長班 |
王慧琳 | 美術 | 350 | 495 | 北京服裝學院 | 校長班 |
陳梓欣 | 舞蹈 | 300 | 487 | 北京舞蹈學院 | VIP班 |
李雅軒 | 美術 | 325 | 479 | 湖北工業大學 | VIP班 |
雷賽西 | 美術 | 330 | 476 | 武漢科技大學 | 校長班 |
陳雨童 | 美術 | 359 | 473 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
聶智茹 | 美術 | 323 | 471 | 魯迅美術學院 | 校長班 |
朱浩軒 | 美術 | 348 | 470 | 武漢科技大學 | VIP班 |
肖逸云 | 美術 | 366 | 469 | 湖北工業大學 | VIP班 |
李思君 | 美術 | 313 | 468 | 湖北工業大學 | 校長班 |
馮廣滔 | 美術 | 351 | 461 | 武漢工程大學 | VIP班 |
王月琳 | 美術 | 335 | 457 | 江漢大學 | VIP班 |
馮千書 | 美術 | 327 | 455 | 江漢大學 | VIP班 |
冉世杰 | 美術 | 319 | 450 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
汪巍 | 美術 | 289 | 449 | 湖北工業大學 | VIP班 |
田飛揚 | 美術 | 316 | 448 | 黃岡師范學院 | VIP班 |
朱曉薇 | 大文 | 292 | 444 | 湖北汽車工業學院科技學院 | VIP班 |
周睿瑄 | 美術 | 315 | 445 | 湖北美術學院 | VIP班 |
張奧博 | 美術 | 297 | 444 | 武漢體育學院 | VIP班 |
孫志琛 | 美術 | 308 | 441 | 湖北美術學院 | VIP班 |
王詩雅 | 表演 | 289 | 440 | 天津師范大學 | VIP班 |
龔雪婷 | 美術 | 326 | 438 | 江漢大學 | VIP班 |
何啟宇 | 東湖中學 | 300 | 402 | 湖北美術學院 | VIP班 |
何思琪 | 孝感市一中 | 320 | 411 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
劉妍 | 孝感市一中 | 411 | 536 | 武漢科技大學 | 校長班 |
盧萍 | 紅安縣第一中學 | 402 | 547 | 武漢科技大學 | 校長班 |
葉妍纖 | 麻城一中 | 300 | 424 | 浙江理工大學 | 校長班 |
向航 | 吳家山四中 | 350 | 432 | 湖北工業大學 | VIP班 |
吳衛 | 洪山高中 | 350 | 435 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
凌海 | 麻城一中 | 420 | 501 | 中央美術學院 | 校長班 |
廖越宵 | 荊門龍泉中學 | 330 | 423 | 湖北工業大學 | VIP班 |
張丹薇 | 孝感市一中 | 350 | 425 | 上海視覺藝術學院 | VIP班 |
張蕾 | 睿升學校 | 319 | 420 | 上海工程技術大學 | 校長班 |
曾新宇 | 洪山高中 | 310 | 420 | 武漢大學 | VIP班 |
李嘉欣 | 江夏實驗高中 | 300 | 405 | 江漢大學 | VIP班 |
李智涵 | 紅安縣第一中學 | 375 | 466 | 武漢理工大學 | 校長班 |
李詩琪 | 吳家山四中 | 345 | 434 | 湖北師范大學 | 校長班 |
林欣瑤 | 武漢六中 | 342 | 414 | 武漢體育學院 | VIP班 |
林豪 | 團風縣總路咀高級中學 | 250 | 400 | 湖北美術學院 | VIP班 |
湯愉航 | 武漢二十三中 | 320 | 438 | 湖北美術學院 | VIP班 |
汪之湄 | 東湖中學 | 350 | 442 | 江漢大學 | VIP班 |
肖宇軒 | 麻城一中 | 380 | 452 | 湖北師范大學 | 校長班 |
董文濤 | 洪山高中 | 320 | 425 | 江漢大學 | VIP班 |
費一航 | 丹江口市一中 | 289 | 401 | 湖北美術學院 | VIP班 |
鄒婷 | 武漢六中 | 372 | 476 | 武昌首義學院 | 校長班 |
錢若薇 | 沙洋中學 | 280 | 406 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
魏娜 | 光谷第二高級中學 | 312 | 416 | 湖北美術學院 | VIP班 |
黃思文 | 馬房山高級中學 | 320 | 406 | 武漢體育學院 | VIP班 |
*成績全部為2016屆成績,不含往屆成績。成績真實可查,請家長及社會各界監督! |
|||||
肖惠文 | 美術 | 471 | 500 | 江南大學 公共藝術 藝術本科一 | 文科一班 |
張茹婷 | 傳媒 | 345 | 492 | 湖北大學 播音與主持 藝術生本科一 | 文科一班 |
張夢穎 | 美術 | 301 | 412 | 武漢商學院 動畫專業 藝術本科二 | 文科一班 |
汪洋 | 美術 | 291 | 404 | 華科武昌分校 視覺傳達設計 藝術本科一 | 文科一班 |
楊帆 | 美術 | 285 | 383 | 湖北美術學院 繪畫專業 藝術本科一 | 文科一班 |
陳宜君 | 美術 | 262 | 402 | 湖北經濟學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科一班 |
袁昭成 | 美術 | 275 | 459 | 湖北美術學院 視覺傳達 藝術本科一 | 文科一班 |
田語桐 | 美術 | 256 | 357 | 湖經法商學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科五班 |
劉晶 | 美術 | 332 | 431 | 武漢輕工大學 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
朱正煒 | 美術 | 278 | 400 | 湖北美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科四班 |
梅文雋 | 美術 | 274 | 410 | 湖北美術學院 服裝設計 藝術本科一 | 文科四班 |
文昊 | 美術 | 210 | 389 | 安徽大學 視覺傳達設計 藝術本科一 | 文科四班 |
薛澤君 | 美術 | 255 | 375 | 華科武昌分校 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
楊怡婷 | 美術 | 302 | 357 | 武漢東湖學院 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
柳漪 | 美術 | 272 | 379 | 湖北經濟學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科三班 |
向雨 | 美術 | 271 | 348 | 山東工藝美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科三班 |
陳章銘 | 美術 | 224 | 340 | 武漢工程科技學院 珠寶設計 藝術本科 | 文科三班 |
張曦純 | 美術 | 271 | 359 | 湖北美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科二班 |
蔣卓琦 | 美術 | 261 | 354 | 武漢設計工程學院 表演 藝術本科二 | 文科二班 |
田天嘯 | 美術 | 249 | 405 | 湖北美術學院 服裝設計 藝術本科一 | 文科二班 |
張青松 | 舞蹈 | 282 | 344 | 北京體育大學 舞蹈表演 藝術本科一 | 文科二班 |
李宜哲 | 表演 | 195 | 355 | 武漢設計工程學院 表演 藝術本科二 | 理科二班 |
朱俊澤 | 美術 | 235 | 326 | 武漢設計工程學院 環境設計 藝術本科 | 理科二班 |
李贊 | 表演 | 215 | 332 | 武漢大學 表演 藝術本科一 | 理科二班 |
肖惠文 | 美術 | 332 | 471 | 集美大學 | 校長班 |
張奇遇 | 美術 | 302 | 434 | 湖北美術學院 | 校長班 |
王語嫣 | 傳媒 | 348 | 428 | 中央戲劇學院 | 校長班 |
張思瑩 | 音樂 | 314 | 422 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
胡冰珣 | 音樂 | 336 | 411 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
周思聰 | 音樂 | 361 | 401 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
顏怡卿 | 書法 | 269 | 373 | 武漢設計工程學院 | 校長班 |
崔亦卓 | 美術 | 287 | 371 | 華中師范大學 | 校長班 |
熊瑩 | 美術 | 281 | 360 | 湖北大學 | 校長班 |
段倫杏 | 美術 | 290 | 345 | 武漢工商學院 | 校長班 |
呂彥璟 | 美術 | 269 | 340 | 武漢設計工程學院 | 校長班 |
周蘭已 | 音樂 | 288 | 417 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
劉鈺雯 | 美術 | 393 | 371 | 廣州美術學院 | 理科班 |
孫子越 | 美術 | 371 | 354 | 武漢工程大學 | 理科班 |
劉希瑤 | 美術 | 258 | 348 | 江西財經大學 | 理科班 |
田語童 | 美術 | 302 | 462 | 西安理工大學 | VIP班 |
饒瑩 | 音樂 | 398 | 427 | 武漢音樂學院 | VIP班 |
汪樂 | 美術 | 327 | 421 | 湖北大學 | VIP班 |
彭文語 | 美術 | 474 | 501 | 湖北美術學院 | VIP班 |
陳文 | 美術 | 366 | 402 | 四川文化藝術學院 | VIP班 |
李妍 | 美術 | 336 | 391 | 華中師范大學 | VIP班 |
孫曉雨 | 美術 | 260 | 388 | 武漢商學院 | VIP班 |
江婷婷 | 美術 | 316 | 384 | 江南大學 | VIP班 |
秦榕鍇 | 美術 | 279 | 379 | 武漢學院 | VIP班 |
吳聰 | 美術 | 319 | 368 | 吉林動畫學院 | VIP班 |
人名 | 專業 | 入學成績 | 高考成績 | 錄取院校 | 所屬班級 |
胡塞 | 美術 | 327 | 420 | 北京服裝學院 | 8人小班 |
亢曉倩 | 美術 | 314 | 395 | 北方工業大學 | 8人小班 |
李穎 | 美術 | 372 | 450 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
童心葉 | 美術 | 361 | 427 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
敖婉靜 | 美術 | 297 | 362 | 江漢大學 | 8人小班 |
史昂杰 | 美術 | 301 | 374 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
林承允 | 美術 | 279 | 321 | 江漢大學 | 8人小班 |
劉欣 | 美術 | 375 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
王岸 | 美術 | 386 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
李婧 | 美術 | 313 | 422 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
夏賢達 | 美術 | 333 | 436 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
鄧霜 | 美術 | 280 | 373 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
曹倩穎 | 美術 | 267 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
黃宇 | 美術 | 297 | 382 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
熊麗萍 | 美術 | 328 | 375 | 湖北大學 | 8人小班 |
吳宇斯 | 美術 | 244 | 359 | 湖北大學 | 8人小班 |
張佩 | 美術 | 267 | 458 | 華中科技大學 | 8人小班 |
龍劍書 | 美術 | 360 | 413 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
鄒夢娜 | 美術 | 322 | 439 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
楊奇 | 美術 | 296 | 455 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
劉亢 | 美術 | 296 | 430 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭德 | 美術 | 274 | 328 | 江漢大學 | 8人小班 |
王建元 | 美術 | 296 | 421 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周慧 | 美術 | 283 | 364 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
曾思聰 | 美術 | 273 | 519 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周一帆 | 美術 | 369 | 420 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
蔣建中 | 美術 | 288 | 338 | 江漢大學 | 8人小班 |
秦綺縵 | 美術 | 358 | 431 | 北京電影學院 | 8人小班 |
劉欣 | 美術 | 359 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
李婧 | 美術 | 366 | 422 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
陳依文 | 美術 | 356 | 413 | 中南民族大學 | 8人小班 |
張家豪 | 美術 | 334 | 387 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭思琪 | 美術 | 326 | 410 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
江龍 | 美術 | 309 | 384 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
王苼寒 | 美術 | 331 | 395 | 武漢體育學院 | 8人小班 |
余子立 | 美術 | 332 | 435 | 武漢科技大學 | 8人小班 |
王貝馬 | 美術 | 336 | 411 | 廣西藝術學院 | 8人小班 |
毛馨雨 | 美術 | 371 | 487 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭洮洮 | 美術 | 275 | 404 | 江南大學 | 8人小班 |
聶威 | 美術 | 289 | 381 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
虞心香 | 美術 | 304 | 380 | 吉林動畫大學 | 8人小班 |
許文龍 | 美術 | 315 | 403 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
趙幼楓 | 美術 | 299 | 371 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
趙梓珊 | 美術 | 337 | 419 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
萬吉 | 美術 | 276 | 380 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
葉力也 | 美術 | 321 | 392 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
張斌 | 美術 | 346 | 428 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
關文景 | 美術 | 306 | 391 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
劉沛 | 美術 | 263 | 359 | 江漢大學 | 8人小班 |
王寄云 | 美術 | 337 | 394 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
弓從凝 | 美術 | 284 | 312 | 華師傳媒學院 | 8人小班 |
步湘君 | 美術 | 286 | 415 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
謬子美 | 美術 | 311 | 405 | 江漢大學 | 8人小班 |
人名 | 專業 | 入學成績 | 高考成績 | 錄取院校 | 所屬班級 |
胡塞 | 美術 | 327 | 420 | 北京服裝學院 | 8人小班 |
亢曉倩 | 美術 | 314 | 395 | 北方工業大學 | 8人小班 |
李穎 | 美術 | 372 | 450 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
童心葉 | 美術 | 361 | 427 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
敖婉靜 | 美術 | 297 | 362 | 江漢大學 | 8人小班 |
史昂杰 | 美術 | 301 | 374 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
林承允 | 美術 | 279 | 321 | 江漢大學 | 8人小班 |
劉欣 | 美術 | 375 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
王岸 | 美術 | 386 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
李婧 | 美術 | 313 | 422 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
夏賢達 | 美術 | 333 | 436 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
鄧霜 | 美術 | 280 | 373 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
曹倩穎 | 美術 | 267 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
黃宇 | 美術 | 387 | 382 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
熊麗萍 | 美術 | 328 | 375 | 湖北大學 | 8人小班 |
吳宇斯 | 美術 | 344 | 359 | 湖北大學 | 8人小班 |
張佩 | 美術 | 267 | 458 | 華中科技大學 | 8人小班 |
龍劍書 | 美術 | 360 | 413 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
鄒夢娜 | 美術 | 322 | 439 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
楊奇 | 美術 | 296 | 455 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
劉亢 | 美術 | 296 | 430 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭德 | 美術 | 274 | 328 | 江漢大學 | 8人小班 |
王建元 | 美術 | 296 | 421 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周慧 | 美術 | 283 | 364 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
曾思聰 | 美術 | 273 | 519 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周一帆 | 美術 | 369 | 420 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
蔣建中 | 美術 | 288 | 338 | 江漢大學 | 8人小班 |
秦綺縵 | 美術 | 358 | 431 | 北京電影學院 | 8人小班 |
劉欣 | 美術 | 359 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
李婧 | 美術 | 366 | 422 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
陳依文 | 美術 | 356 | 413 | 中南民族大學 | 8人小班 |
張家豪 | 美術 | 334 | 387 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭思琪 | 美術 | 326 | 410 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
江龍 | 美術 | 309 | 384 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
王苼寒 | 美術 | 331 | 395 | 武漢體育學院 | 8人小班 |
余子立 | 美術 | 332 | 435 | 武漢科技大學 | 8人小班 |
王貝馬 | 美術 | 336 | 411 | 廣西藝術學院 | 8人小班 |
毛馨雨 | 美術 | 371 | 487 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭洮洮 | 美術 | 275 | 404 | 江南大學 | 8人小班 |
聶威 | 美術 | 289 | 381 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
虞心香 | 美術 | 304 | 380 | 吉林動畫大學 | 8人小班 |
許文龍 | 美術 | 315 | 403 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
趙幼楓 | 美術 | 299 | 371 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
趙梓珊 | 美術 | 337 | 419 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
萬吉 | 美術 | 276 | 380 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
葉力也 | 美術 | 321 | 392 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
張斌 | 美術 | 346 | 428 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
關文景 | 美術 | 306 | 391 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
劉沛 | 美術 | 263 | 359 | 江漢大學 | 8人小班 |
王寄云 | 美術 | 337 | 394 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
弓從凝 | 美術 | 284 | 312 | 華師傳媒學院 | 8人小班 |
步湘君 | 美術 | 286 | 415 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
謬子美 | 美術 | 311 | 405 | 江漢大學 | 8人小班 |